IR News
ニュース
(訂正)「第12回定時株主総会招集ご通知」の訂正について
平成23年9月1日付けでご通知申しあげました「第12回定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき点がございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
【 訂正箇所① 】
6頁 ①コンピュータプラットフォーム事業
( 訂正前 )
以上の活動の結果、コンピュータプラットフォーム事業の売上高は8,519百万円(前年同期比1.0%減少)、営業利益については513百万円(前年同期比1.3%増加)となりました。
( 訂正後 )
以上の活動の結果、コンピュータプラットフォーム事業の売上高は8,507百万円(前年同期比1.0%減少)、営業利益については513百万円(前年同期比1.3%増加)となりました。
【 訂正箇所② 】
7頁 ②Eコマースプラットフォーム事業
( 訂正前 )
以上の活動の結果、売上高は5,965百万円(前年同期比41.2%増加)、営業利益は279百万円(前年同期比20.0%増加)となり、継続的な成長を続けております。
( 訂正後 )
以上の活動の結果、売上高は5,958百万円(前年同期比41.2%増加)、営業利益は279百万円(前年同期比20.0%増加)となり、継続的な成長を続けております。
【 訂正箇所③ 】
7頁 (2)設備投資の状況
( 訂正前 )
当連結会計年度において当社グループでは、総額175百万円の設備投資を行いました。セグメント別の設備投資額は、コンピュータプラットフォーム事業において、Isilon製の検証・貸出用ストレージ機器を中心に148百万円、Eコマースプラットフォーム事業において、ECサービス開発向けソフトウェアを中心に27百万円となっております。
( 訂正後 )
当連結会計年度において当社グループでは、総額192百万円の設備投資を行いました。セグメントごとの設備投資額は、コンピュータプラットフォーム事業において、「Isilonシリーズ」の検証・貸出用ストレージ機器を中心に161百万円、Eコマースプラットフォーム事業において、ECサービス提供用ソフトウェアを中心に31百万円となっております。
【 訂正箇所④ 】
14頁 Ⅱ.会社の株式に関する事項(平成23年6月30日現在)
(2)その他株式に関する重要な事項
( 訂正前 )
③株主数 6,163名
( 訂正後 )
③株主数 6,164名
【 訂正箇所⑤ 】
15頁 Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項
(1)当事業年度の末日において取締役及び監査役が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況
( 訂正前 )
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
---|---|---|---|
新株予約権の数 | 16個 | 22個 | 601個 |
取締役 (社外役員を除く) | - | - | 2名 |
社外取締役 | - | - | - |
監査役 | 1名 | 1名 | 2名 |
新株予約権と引換えに 金銭を払込むことの要否 | 不要 | 不要 | 不要 |
目的である株式の種類 及び数 | 当社普通株式 40株 | 当社普通株式 50株 | 当社普通株式 190株 |
新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 | 32,043円 | 34,800円 | 32,650円 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日から 平成23年6月30日まで | 平成18年12月23日から 平成23年12月22日まで | 平成22年12月26日から 平成27年12月25日まで |
( 訂正後 )
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
---|---|---|---|
新株予約権の数 | 8個 | 10個 | 190個 |
取締役 (社外役員を除く) | - | - | 2名 |
社外取締役 | - | - | - |
監査役 | 1名 | 1名 | 2名 |
新株予約権と引換えに 金銭を払込むことの要否 | 不要 | 不要 | 不要 |
目的である株式の種類 及び数 | 当社普通株式 40株 | 当社普通株式 50株 | 当社普通株式 190株 |
新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 | 32,043円 | 34,800円 | 32,650円 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日から 平成23年6月30日まで | 平成18年12月23日から 平成23年12月22日まで | 平成22年12月26日から 平成27年12月25日まで |
【 訂正箇所⑥ 】
50~51頁 第3号議案 取締役7名選任の件
( 訂正前 )
候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 候補者の有する 当社の株式数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 吉田(よしだ) 敦男(あつお) (昭和31年6月17日) | 昭和56年4月 | 野村證券株式会社入社 国際金融部 ニューヨーク駐在 | -株 |
平成 7年10月 | メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社 東京支店 投資銀行部門ディレクター | |||
平成11年9月 | キャピタルドットコム株式会社(現 イー・リサーチ株式会社)設立 取締役 就任 | |||
平成14年2月 | 同社 常務取締役 就任 | |||
平成14年4月 | 株式会社インターネット総合研究所 入社 財務戦略責任者 | |||
平成14年9月 | 同社 取締役 就任 最高財務責任者 | |||
平成15年5月 | 当社 監査役 就任 | |||
平成15年6月 | 株式会社インターネット総合研究所 取締役 最高財務責任者 財務担当・経理担当・経営計画担当(現) | |||
平成15年7月 | タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック) 取締役就任 | |||
平成18年2月 | グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役就任 | |||
平成21年11月 | グローバルナレッジネットワーク株式会社 取締役就任(現) | |||
平成23年3月 | 当社 入社 執行役員CFO就任(現) |
( 訂正後 )
候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 候補者の有する 当社の株式数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 吉田(よしだ) 敦男(あつお) (昭和31年6月17日) | 昭和56年4月 | 野村證券株式会社入社 国際金融部 ニューヨーク駐在 | -株 |
平成 7年10月 | メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社 東京支店 投資銀行部門ディレクター | |||
平成11年9月 | キャピタルドットコム株式会社(現 イー・リサーチ株式会社)設立 取締役 就任 | |||
平成14年2月 | 同社 常務取締役 就任 | |||
平成14年4月 | 株式会社インターネット総合研究所 入社 財務戦略責任者 | |||
平成14年9月 | 同社 取締役 就任 最高財務責任者 | |||
平成15年5月 | 当社 監査役 就任 | |||
平成15年6月 | 株式会社インターネット総合研究所 取締役 最高財務責任者 財務担当・経理担当・経営計画担当(現) | |||
平成15年7月 | タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック) 取締役就任 | |||
平成18年2月 | グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役就任 | |||
平成21年11月 | グローバルナレッジネットワーク株式会社 取締役就任(現) | |||
平成23年3月 | 当社 入社(出向) 執行役員CFO就任(現) |
( 訂正前 )
候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 候補者の有する 当社の株式数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 西野 大 (昭和42年6月1日) | 平成7年 4月 | 株式会社ラピドシステムズ 入社 | -株 |
平成8年12月 | 株式会社インターネット総合研究所 入社 | |||
平成12年4月 | 株式会社インターネット総合研究所 最高技術責任者 | |||
平成12年11月 | 株式会社ブロードバンド・エクスチェンジ(現 株式会社ブロードバンドセキュリティ) 取締役 | |||
平成11年4月 | 会津大学先端技術研究センター 助教授 | |||
平成13年3月 | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 取締役 | |||
平成13年8月 | 株式会社ブロードバンド・エクスチェンジ(現 株式会社ブロードバンドセキュリティ) 最高技術責任者 | |||
平成14年12月 | 株式会社インターネット総合研究所 ユビキタス研究所 主任研究 | |||
平成15年5月 | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 取締役最高技術責任者 | |||
平成15年9月 | 株式会社インターネット総合研究所 取締役 IX技術戦略担当 | |||
平成17年4月 | 同社 取締役CIO 兼 IX技術戦略担当 | |||
平成18年6月 | 同社 取締役CIO 兼 IX技術戦略担当 兼 IS担当 | |||
平成20年2月 | 同社 取締役CIO 兼 IX技術戦略担当 兼 IS担当 兼 研究開発担当 | |||
平成20年9月 | 同社 取締役ネットワーク技術・研究開発担当 | |||
平成20年10月 | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 取締役(現) | |||
平成21年9月 | 株式会社インターネット総合研究所 執行役員ネットワーク技術・研究開発担当 | |||
平成22年2月 | 同社 執行役員ネットワーク技術・研究開発・IP事業担当 | |||
平成22年9月 | 当社 取締役 就任 | |||
平成22年9月 | 株式会社インターネット総合研究所 執行役員IX事業・IS担当(現) | |||
平成23年4月 | 当社 取締役執行役員 就任(現) |
以上