4つの経営指標

収益性

売上高
(千円)
営業利益
(千円)
経常利益
(千円)
当期純利益
(千円)
売上高経常利益率
(%)
自己資本当期純利益率(ROE)
(%)
総資本利益率(ROA)
(%)
  19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
売上高(千円) 14,660,370 16,077,000 15,529,429 14,126,453 13,243,707
営業利益(千円) -303,718 524,882 53,800 -361,734 -84,687
経常利益(千円) -352,259 530,327 403,965 530,067 -152,630
当期純利益(千円) -912,852 342,507 -3,893 -391,986 99,780
売上高経常利益率(%) -2.40% 3.30% 2.60% 3.75% -1.15%
自己資本当期純利益率(ROE)(%) -11.81% 4.10% -0.04% -4.43% 1.21%
総資本利益率(ROA)(%) -3.84% 1.43% -0.02% -1.75% 0.50%

安全性

営業キャッシュフロー
(千円)
投資キャッシュフロー
(千円)
財務キャッシュフロー
(千円)
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
  19/12 20/12 21/12 22/12 22/12
営業キャッシュフロー(千円) 1,406,124 2,284,637 1,595,714 1,728,687 737,378
投資キャッシュフロー(千円) -4,449,328 -984,977 -1,419,465 301,286 -595,222
財務キャッシュフロー(千円) 1,588,847 -1,082,148 -763,692 -562,108 -996,944
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,904 6,117 5,534 7,002 6,147

生産性

労働生産性
(千円)
資本生産性
(%)
  19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
労働生産性(千円) 11,022 12,169 11,339 12,171 10,929
資本生産性(%) -3.01 5.07 0.54 -3.78 -0.88

一株当たり指標

1株当たり当期純資産
(円)
1株当たり当期純利益
(円)
1株当たり年間配当金
(円)
  19/12 20/12 21/12 22/12 23/12
1株当たり当期純資産(円) 138.05 141.49 158.33 134.07 135.55
1株当たり当期純利益(円) -16.34 5.73 -0.07 -6.42 1.63
1株当たり年間配当金(円) 2 2 2 2 2