4つの経営指標

収益性

売上高
(千円)
営業利益
(千円)
経常利益
(千円)
当期純利益
(千円)
売上高経常利益率
(%)
自己資本当期純利益率(ROE)
(%)
総資本利益率(ROA)
(%)
  20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
売上高(千円) 16,077,000 15,529,429 14,126,453 13,243,707 13,423,481
営業利益(千円) 524,882 53,800 -361,734 -84,687 668,306
経常利益(千円) 530,327 403,965 530,067 -152,630 889,475
当期純利益(千円) 342,507 -3,893 -391,986 99,780 404,378
売上高経常利益率(%) 3.30% 2.60% 3.75% -1.15% 6.63%
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 4.10% -0.04% -4.43% 1.21% 4.77%
総資本利益率(ROA)(%) 1.43% -0.02% -1.75% 0.50% 2.06%

安全性

営業キャッシュフロー
(千円)
投資キャッシュフロー
(千円)
財務キャッシュフロー
(千円)
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
  20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
営業キャッシュフロー(千円) 2,284,637 1,595,714 1,728,687 737,378 2,761,918
投資キャッシュフロー(千円) -984,977 -1,419,465 301,286 -595,222 -585,807
財務キャッシュフロー(千円) -1,082,148 -763,692 -562,108 -996,944 -737,455
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 6,117 5,534 7,002 6,147 7,585

生産性

労働生産性
(千円)
資本生産性
(%)
  20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
労働生産性(千円) 12,169 11,339 12,171 10,929 13,972
資本生産性(%) 3.52 0.40 -2.88 -0.72 6.08

一株当たり指標

1株当たり当期純資産
(円)
1株当たり当期純利益
(円)
1株当たり年間配当金
(円)
  20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
1株当たり当期純資産(円) 141.49 158.33 134.07 135.55 140.92
1株当たり当期純利益(円) 5.73 -0.07 -6.42 1.63 6.59
1株当たり年間配当金(円) 2 2 2 2 2