18/6期 | 18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,731 | 6,296 | 14,660 | 16,077 | 15,529 |
売上原価 (対売上高比率) |
7,852 | 5,024 | 11,133 | 12,109 | 11,923 |
73.2% | 79.8% | 75.9% | 75.3% | 76.8% | |
販売費及び一般管理費 (対売上高比率) |
2,958 | 1,873 | 3,830 | 3,442 | 3,552 |
27.6% | 29.8% | 26.1% | 21.4% | 22.9% | |
営業利益 (対売上高比率) |
-80 | -601 | -303 | 524 | 53 |
- | - | - | 3.3% | 0.3% | |
経常利益 (対売上高比率) |
-20 | -663 | -352 | 530 | 403 |
- | - | - | 3.3% | 2.6% | |
当期純利益 (対売上高比率) |
-330 | 165 | -912 | 342 | -3 |
- | 2.6% | - | 2.1% | - | |
1株当たり当期純利益 | -6.45 | 3.22 | -16.34 | 5.73 | -0.07 |
単位(百万円) |
18/6期 | 18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 9,390 | 10,202 | 8,944 | 8,938 | 9,129 |
固定資産 | 8,845 | 12,947 | 15,438 | 14,421 | 15,273 |
資産合計 | 18,235 | 23,150 | 24,383 | 23,359 | 24,402 |
流動負債 | 4,347 | 4,084 | 4,170 | 4,175 | 4,499 |
固定負債 | 4,706 | 8,894 | 8,544 | 7,117 | 6,538 |
負債合計 | 9,053 | 12,978 | 12,714 | 11,293 | 11,038 |
純資産 | 9,182 | 10,171 | 11,668 | 12,066 | 13,364 |
自己資本比率(%) | 38.4% | 31.1% | 33.8% | 36.2% | 38.9% |
1株当たり純資産 | 136.74 | 140.42 | 138.05 | 141.49 | 158.33 |
単位(百万円) |
18/6期 | 18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動キャッシュ・フロー | -196 | -303 | 1,406 | 2,284 | 1,595 |
投資活動キャッシュ・フロー | -866 | -3,074 | -4,449 | -984 | -1,419 |
財務活動キャッシュ・フロー | 624 | 4,073 | 1,588 | -1,082 | -763 |
現金及び現金同等物の増加額 | -445 | 723 | -1,336 | 213 | -583 |
現金及び現金同等物期末残高 | 6,517 | 7,240 | 5,904 | 6,117 | 5,534 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,062 | -3,378 | -3,043 | 1,299 | 176 |
単位(百万円) |